Gallen-Kallelankatu 6
Hyvästä yhtiöstä ydinkeskustasta Antinkatu 13/Gallen-Kallelankatu 6, ylimmästä asuinkerroksesta eli 6:sta "Liikekulmasta" läpitalonpääty kaksio!
Pohjaratkaisu on tosi kiva, keittiö ruokailutilan kautta auki olohuoneeseen joten oleskelutilat ovat tilavat ja avarat, makuuhuone on iso ja siellä vaatehuone. Olohuoneesta avautuu ranskalainen parveke etelään sisäpihalle päin josta hyvät näkymät, ei heti toista taloa edessä.
Kylpyhuone on laatoitettu linjasaneerauksen yhteydessä joka on perinteisesti tehty eli ei huolta putkiremonteistakaan.
Yhtiö on hyvin hoidettu ja sillä on mm. oma tontti. Hissi lähtee maan tasalta.
Soita ja sovi oma esittelysi!
Sijainti
Pori, KeskustaHuoneiston kuvaus
2h,k,kph,rpAsuinpinta-ala
60,5 m²Kokonaispinta-ala
60,5 m²Hinta
67 921,23 €Velaton hinta
79 500,00 €Jaa kohde:
Gallen-Kallelankatu 6
Hyvästä yhtiöstä ydinkeskustasta Antinkatu 13/Gallen-Kallelankatu 6, ylimmästä asuinkerroksesta eli 6:sta "Liikekulmasta" läpitalonpääty kaksio!
Pohjaratkaisu on tosi kiva, keittiö ruokailutilan kautta auki olohuoneeseen joten oleskelutilat ovat tilavat ja avarat, makuuhuone on iso ja siellä vaatehuone. Olohuoneesta avautuu ranskalainen parveke etelään sisäpihalle päin josta hyvät näkymät, ei heti toista taloa edessä.
Kylpyhuone on laatoitettu linjasaneerauksen yhteydessä joka on perinteisesti tehty eli ei huolta putkiremonteistakaan.
Yhtiö on hyvin hoidettu ja sillä on mm. oma tontti. Hissi lähtee maan tasalta.
Soita ja sovi oma esittelysi!
Sijainti
Pori, KeskustaHuoneiston kuvaus
2h,k,kph,rpAsuinpinta-ala
60,5 m²Kokonaispinta-ala
60,5 m²Hinta
67 921,23 €Listahinta
79 500,00 €Jaa kohde:
Kohteen perustiedot
| Sijainti | Pori, Keskusta |
|---|---|
| Maa | Suomi |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Kiinteistö | kerrostalo |
| Omistusmuoto | oma |
| Rakennusvuosi | 1959 |
| Huoneiston kuvaus | 2h,k,kph,rp |
| Huoneiden lukumäärä | kaksio |
| Asuinpinta-ala | 60,5 m² |
| Kokonaispinta-ala | 60,5 m² |
| Kerrossijainti | 6 / 7 |
| Rahoitusvastike | 90,28 € / kk |
| Hoitovastike | 241,01 € / kk |
| Kokonaisvastike | 331,29 € / kk |
| Muut maksut | Kaapeli tv+ netti 2 90€/kk |
Kohteen kuvaus
| Tehdyt remontit | Pihatasot ja parvekkeet uusittu -95. Hissien peruskorjaus -01/-02. Ikkunat ja parvekeovet uusittu -04. Lämmitysverkoston perussäätö -06-07. C-portaan vesikate uusittu 2007. Pohjaviemäri 2008 ja 2012-2013. Ilmanvaihtohormien nuohous 2011-2012. Kellarikerroksen pohjaviemäri 2012- 2013. linjasaneeraus 2015, ovisummerien uusiminen 2016, kellarin jv-pumppaamon uusiminen 2017, ilmastoinnin puhdistus ja säätö 2017-2018, lukitusten uusiminen 2018, porraskäytävien maalaus 2021-2022, C-rapun peltikaton pesu- ja maalaus 2022 |
|---|---|
| Tulevat remontit | Korjaustarveselvitys 2025-2029: 1. A- ja B rappujen kattoremontti, pihan puolen liiketilan kattoremontti ja C-rapun tuuletusparvekkeiden kattaminen, sadevesiviemärien sukittaminen 2.Autotallin purkaminen ja uuden autokatoksen rakentaminen, ulkovalaistuksen uusiminen ja sähköautolatausmahdollisuuden rakentaminen.Taloyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.11.2024 päätetty kattoremontin suorittamisesta. Kattoremontti käynnistynyt 7.1.2025 ja sen urakoitsijana toimii Rakennuspalvelu Lindholm Oy. Remontin arvioitu valmistumisajankohta on 31.5.2025. Remontin arvioitu kustannnus on 600.000€. Urakan valmistuttua osakkaat saavat halutessaan maksaa osuutensa remontista kerralla tai lainaosuutena. |
| Energiatodistus | On |
| Yleiskunto | tyydyttävä |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Porin Antinkatu 13 |
Tontti ja kaavoitus
| Tontin omistus | oma |
|---|---|
| Tontin pinta-ala | 2 690,0 m² |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Tietoa kaavoituksesta | Porina |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
| Kattotyyppi | Pulpettikatto |
|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | kaukolämpö |
Muut tilat
| Autopaikka | Autopaikat 19 Kpl |
|---|
Pyydä lisätietoja kohteesta
Viesti (voit muokata viestiä halutessasi)
