Pori
Suopuistonpolku 1
Tarkasti hoidetussa velattomassa yhtiössä 3. kerroksen läpitalon kolmio. Parveke lännen puolella. Autopaikkoja pihassa, Oma tontti ja kaukollämpö.
Sijainti
Pori, PihlavaHuoneiston kuvaus
3h+k+vh+kph ja lasitettu parvekeAsuinpinta-ala
71,0 m²Kokonaispinta-ala
71,0 m²Myntihinta
28 000,00 €Velaton hinta
28 000,00 €Jaa kohde:
Pori
Suopuistonpolku 1
Tarkasti hoidetussa velattomassa yhtiössä 3. kerroksen läpitalon kolmio. Parveke lännen puolella. Autopaikkoja pihassa, Oma tontti ja kaukollämpö.
Sijainti
Pori, PihlavaHuoneiston kuvaus
3h+k+vh+kph ja lasitettu parvekeAsuinpinta-ala
71,0 m²Kokonaispinta-ala
71,0 m²Myntihinta
28 000,00 €Listahinta
28 000,00 €Jaa kohde:
Kuvat
Kohteen tiedot
Kohteen perustiedot
| Sijainti | Pori, Pihlava |
|---|---|
| Maa | Suomi |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Kiinteistö | kerrostalo |
| Omistusmuoto | oma |
| Rakennusvuosi | 1974 |
| Huoneiston kuvaus | 3h+k+vh+kph ja lasitettu parveke |
| Huoneiden lukumäärä | kolmio |
| Asuinpinta-ala | 71,0 m² |
| Kokonaispinta-ala | 71,0 m² |
| Kerrossijainti | 3 / 7 |
| Hoitovastike | 284,00 € / kk |
| Kokonaisvastike | 284,00 € / kk |
Kohteen kuvaus
| Tehdyt remontit | 2003 talosauna, 2004 huoneistojen ikkunat ja parvekeovet, 2005 salaojat ja elementtisaumaukset, 2008 parvekkeiden ulkopuoliset maalaukset, 2012 ilmastoinnin nuohous, pihan asfaltointi, 2014 saunanlöylyhuone, 2017 porrashuoneineiden ulko-ovet, 2018 syksytorvet ja sadevesirännit, kylmiö purettu, 2020 vanhan kylmiön vuotava viemäriputki |
|---|---|
| Energiatodistus | On |
| Yleiskunto | tyydyttävä |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Porin Suopuistonpolku |
Tontti ja kaavoitus
| Tontin omistus | oma |
|---|---|
| Tontin pinta-ala | 3 008,0 m² |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Näköala | itä – länsi |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
| Kattotyyppi | Tasakatto |
|---|---|
| Vesimaksu | 20,00 € / kk |
| Lämmitysjärjestelmä | kaukolämpö |
Muut tilat
| Autopaikka | Yhtiön hallinnassa |
|---|
Kartta
Pyydä lisätietoja kohteesta
Viesti (voit muokata viestiä halutessasi)
